产品名称:GR5钛棒、钛合金棒
直径mm | 长度mm | 直径允许公差mm |
Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
注明:以上直径公差为最大值,可按要求减小公差 GR5钛棒生产验收标准:GB/T2965-2007 ASTM B348 钛棒材质牌号:TA1 TA2 TC4 TC11 TA9 TA10 美标:GR1 GR2 GR5 GR9 GR18 GR7 |