产品名称:铌棒
执行标准:ASTM B 392-98
牌号:RO4200-1,RO4210-2
纯度:≥99.95%
规格:φ3-φ120mm
状态:退火态或硬态
外观:冷加工和退火态铌棒表面应无裂纹,无折叠,无气孔,无金属和非金属夹杂物,无重皮,无残留润滑剂,无氧化物及其他脏污。
技术:热加工态铌棒表面应无裂纹,折叠,重皮等影响后续加工的缺陷存在。棒材表面允许有深度不超过直径公差之半的沟纹凹坑,擦伤,划痕。
化学成分:
成份% | |||||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | |||||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | ||||
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 | |||
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 | |||
用户如有特殊要求,双方具体商定 | |||||||||||||||
标准号 | 抗拉强度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服强度(0.2%的残余变形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸长率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)标距 | ||||||||||||
棒材,直径在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||||||||||||||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 | ||||||||||||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 | ||||||||||||
丝材,直径在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||||||||||||||
1型和2型 | 18000(125) | ...... | 20 | ||||||||||||
3型和4型 | 28000(195) | ...... | 15 |
用途:铌棒及铌合金棒材被用作航空发动机的结构材料和火箭喷嘴、反应堆内部和包套材料、制作耐硝酸、盐酸或硫酸腐蚀条件下的各种耐腐蚀零部件。在铌棒中加入锆可明显提高材料的抗氧化性能和强度。