产品名称:铌片
标准:ASTM B393-98
牌号:RO4200-1,RO4210-2
纯度:≥99.95%
化学成分:
成份% | ||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 其它杂质 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
规格:
| 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
因具有优良的室温、高温力学性能和高熔点、低密度、可加工性能好的优点,铌片及高温铌钨合金材料广泛应用于航空航天发动机、武器推进器、火箭导弹液体双组元发动机、核反应堆、潜水器、燃气涡轮机、汽车发动机、柴油发动机、高温炉加热带、高温模具、高温夹具、高温坩埚的制造上。