镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能,因此镍棒主要被用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域,广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业,民用机械制造业和电镀工业等。旭阳泰金属常年定制N4/N6纯镍棒、蒙乃尔镍合金棒,我公司镍棒的供货规格,说明如下:
一、镍棒生产规格、牌号
产品名称 | 规格(mm) | 状态 | 牌号 | 执行标准 |
镍及镍合金棒材 | φ(30~200)×≤3000 | 锻造棒 | N2、N4、N5、N6 N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5 NCU40-2-1NCU30、N04400、Monel 400 | GB/T 4435-84 ASTM B160-99 |
φ(8~60)×≤3000 | 轧制棒 |
二、化学成分
牌号 | 化学元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
N5 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
N7 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 |
三、力学性能
牌号 | 状态 | 直径 mm | 力学性能,不小于 | |
Rm(MPa) | A(%) | |||
N4,N5,N6,N7,N8 | Y | 3-20 | 590 | 5 |
>20-30 | 540 | 6 | ||
>30-65 | 510 | 9 | ||
M | 3-30 | 380 | 34 | |
>30-65 | 345 | 34 | ||
R | 32-60 | 345 | 25 | |
>60-254 | 345 | 20 |
xuyangti.com
旭阳泰金属手机网